2011年学院奖学金、助学金一览表 | |||
奖 项 | 奖项金额 | 奖励对象 | |
在校生奖学金 | 学期奖学金 | 一等奖1500元/人/学期 | 班级人数3% |
二等奖1200元/人/学期 | 班级人数5% | ||
三等奖800元/人/学期 | 班级人数7% | ||
单项奖学金500元/人/学期 | 按条件评选,具体见《学生手册》,比例不超过4% | ||
新生奖学金 | “致远”奖学金6000元/人和单项奖学金3000元/人 | 具体见招生网“2011年新生奖学金实施办法” | |
经济困难学生资助政策 | 国家助学贷款 | 家庭经济困难的学生可申请国家助学贷款,每年贷款最高额不超过6000元,具体贷款要求见银行和学校通知。 | |
国家奖学金 | 8000元/人/年 | 国家每年按比例下拨国家奖学金名额,用于奖励在校学生中特别优秀的学生。 | |
国家励志奖学金 | 5000元/人/年 | 国家每年按比例下拨国家励志奖学金名额,用于奖励在校学生中学习成绩优秀的家庭经济困难学生。 | |
国家助学金 | 一等助学金4000元/人/年 | 国家每年按比例下拨国家助学金名额,用于资助家庭经济特别困难的学生。 | |
二等助学金2500元/人/年 | 国家每年按比例下拨国家助学金名额,用于资助家庭经济困难的学生。 | ||
学院助学金 | 一等助学金3000元/人/年 | 学院每年拨专款用于资助家庭经济困难的学生,比例为各系在校生人数的0.4%。 | |
二等助学金2000元/人/年 | 学院每年拨专款用于资助家庭经济困难的学生,比例为各系在校生人数的0.6%。 | ||
勤工助学 | 设立校内外临时岗位和固定岗位,以及勤工助学基地。家庭经济困难学生可优先推荐岗位。 | ||
困难补助与临时困难补助 | 在特困学生中或因特殊原因致贫的家庭经济困难学生中进行,根据学生的具体情况给予适当困难补助或临时困难补助。 | ||
企业奖学金 | “21世纪不动产”奖学金(50000元/年)、电信助学金(8000元/年),用于奖励和资助品学兼优的学生及家庭经济困难的学生。 | ||
绿色通道 | 家庭经济特别困难的新生可申请绿色通道先报到后交纳学费,并在新生报名时提供相关的家庭经济情况证明等材料。 | ||
备注:若国家及省政府出台新的奖助学金规定,则按新规定执行。 |