2011年普高生招生计划表 |
|||||
专业名称 | 学历 | 学制 | 招生人数 | 招生对象 | 备注 |
会计 | 专科 | 三年 | 80 | 文理兼招 | 省 内 外 招 生 人 数 以 省 教 育 考 试 院 正 式 公 布 的 招 生 计 划 为 准 |
酒店管理 | 专科 | 三年 | 90 | 文理兼招 | |
酒店管理(导游方向) | 专科 | 三年 | 40 | 文理兼招 | |
人力资源管理 | 专科 | 三年 | 90 | 文理兼招 | |
信用管理(应用金融方向) | 专科 | 三年 | 40 | 文理兼招 | |
商务英语 | 专科 | 三年 | 150 | 文理兼招 | |
市场营销 | 专科 | 三年 | 50 | 文理兼招 | |
市场营销(房地产经营与管理方向) | 专科 | 三年 | 50 | 文理兼招 | |
国际经济与贸易 | 专科 | 三年 | 150 | 文理兼招 | |
电子商务 | 专科 | 三年 | 50 | 文理兼招 | |
物流管理 | 专科 | 三年 | 50 | 文理兼招 | |
汽车检测与维修技术 | 专科 | 三年 | 30 | 理科 | |
机电一体化技术(汽摩配设计与制造方向) | 专科 | 三年 | 50 | 理科 | |
机电一体化技术(表面工程技术方向) | 专科 | 三年 | 45 | 理科 | |
机电一体化技术(材料工程与管理方向) | 专科 | 三年 | 30 | 理科 | |
模具设计与制造 | 专科 | 三年 | 35 | 理科 | |
汽车技术服务与营销 | 专科 | 三年 | 51 | 文理兼招 | |
数控技术 | 专科 | 三年 | 50 | 理科 | |
应用电子技术 | 专科 | 三年 | 30 | 理科 | |
电子信息工程技术(现代通信技术方向) | 专科 | 三年 | 50 | 理科 | |
机电一体化技术(智能控制技术方向) | 专科 | 三年 | 80 | 理科 | |
国际质量管理体系认证 | 专科 | 三年 | 45 | 理科 | |
楼宇智能化工程技术 | 专科 | 三年 | 45 | 理科 | |
计算机应用技术 | 专科 | 三年 | 90 | 文理兼招 | |
软件技术 | 专科 | 三年 | 25 | 理科 | |
印刷技术 | 专科 | 三年 | 40 | 文理兼招 | |
印刷图文信息处理 | 专科 | 三年 | 25 | 文理兼招 | |
动漫设计与制作 | 专科 | 三年 | 90 | 文理兼招 | |
鞋类设计与工艺 | 专科 | 三年 | 45 | 文理兼招 | |
工业设计 | 专科 | 三年 | 90 | 文理兼招 | |
眼视光技术(视光与配镜技术方向) | 专科 | 三年 | 90 | 文理兼招 | |
眼视光技术(眼镜设计与贸易方向) | 专科 | 三年 | 90 | 文理兼招 | |
艺术设计 | 专科 | 三年 | 45 | 艺术(美术类) | |
艺术设计(鞋类设计与工艺方向) | 专科 | 三年 | 45 | 艺术(美术类) | |
应用法语 | 专科 | 三年 | 50 | 文理兼招 | |
注:今年我院面向浙江、内蒙古、安徽、河南、甘肃、四川、云南、新疆、辽宁、江苏、福建、江西、山东、湖北、湖南、广东、重庆17个省市招生,具体招生人数以省教育考试院正式公布的招生计划为准。经浙江省教育考试院批准,我院在酒店管理、电子商务、工业设计、动漫设计与制作、机电一体化技术(表面工程技术方向)、国际经济与贸易、商务英语七个专业进行自主招生,招生计划数共170名,已包含在以上专业招生计划中。 |
|||||